| 猶予時間 | 軽減後被害 | 軽減前被害 | 備考 | ||
| 死傷 (100%) |
重症 (100%) |
中等傷 (100%) |
|||
| 2秒 | 死傷 | 75% | - | - | 地震の認識はできるが、逃避行動はできない。しかし、安全態勢をとり、けがは少なくできる。また、インターネット経由でガスや電気を揺れる前に消すことは可能。 |
| 重症 | 15% | 75% | - | ||
| 中等傷 | 5% | 15% | 75% | ||
| 無傷 | 5% | 10% | 25% | ||
| 5秒 | 死傷 | 20% | - | - | 学校における実証実験で、訓練済みの生徒は100%が机の下に潜ることが可能な時間であることが確認されている。 |
| 重症 | 60% | 20% | - | ||
| 中等傷 | 10% | 50% | 20% | ||
| 無傷 | 10% | 30% | 80% | ||
| 10秒 | 死傷 | 10% | - | - | 予告なしの時に比べ、90%命が助けられるとのデータがある。普段から訓練していれば、倒壊危険性の高い家の場合であれば住人は外に逃げ出すこともできる。 |
| 重症 | 30% | 10% | - | ||
| 中等傷 | 50% | 30% | 10% | ||
| 無傷 | 10% | 60% | 90% | ||
| 20秒 | 死傷 | 5% | - | - | 予告なしの時に比べ、95%命が助けられる時間。落ち着いて家族に声をかけたりできる。 |
| 重症 | 15% | 5% | - | ||
| 中等傷 | 30% | 15% | 5% | ||
| 無傷 | 50% | 80% | 95% | ||
東京大学生産技術研究所 目黒研究室のレポート 「予告なしの被害を100としての被害軽減予測の研究データ」より